
[ تقرير: 407 ] الإثنين، 10 مارس، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 155 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 68 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/10 |
![]() |
|||
[ تقرير: 406 ] الأحد، 09 مارس، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 151 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 71 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/09 |
![]() |
|||
[ تقرير: 405 ] الثلاثاء، 07 يناير، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 44 | دور الإنعقاد السنوي: | 10 | ||||
الحضور الفعلي: | 150 | فترة الإتعقاد السنوي: | 3 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 2 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | محمد علي سالم الشدادي | تاريخ الجلسة: | 2014/01/07 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 404 ] الإثنين، 06 يناير، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 146 | دور الإنعقاد السنوي: | 10 |
الحضور الفعلي: | 45 | فترة الإتعقاد السنوي: | 3 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 2 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | محمد علي سالم الشدادي | تاريخ الجلسة: | 2014/01/06 |
![]() |
|||
[ تقرير: 403 ] الأحد، 05 يناير، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 148 | دور الإنعقاد السنوي: | 10 | ||||
الحضور الفعلي: | 47 | فترة الإتعقاد السنوي: | 3 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 2 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | محمد علي سالم الشدادي | تاريخ الجلسة: | 2014/01/05 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||