
[ تقرير: 417 ] الاربعاء، 26 مارس، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 160 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 75 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/26 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 416 ] الثلاثاء، 25 مارس، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 153 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 73 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/25 |
![]() |
|||
[ تقرير: 415 ] الإثنين، 24 مارس، 2014
![]() |
|||||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 152 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||||
الحضور الفعلي: | 68 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 | ||||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/24 | ||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
[ تقرير: 414 ] الأحد، 23 مارس، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 158 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 68 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/23 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 413 ] الاربعاء، 19 مارس، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 151 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 69 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/19 |
![]() |
|||