
[ تقرير: 423 ] الاربعاء، 23 أبريل، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 148 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 61 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/23 |
![]() |
|||
[ تقرير: 422 ] الثلاثاء، 22 أبريل، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 152 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 62 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/22 |
![]() |
|||
[ تقرير: 421 ] الإثنين، 21 أبريل، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 162 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 66 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/21 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 419 ] الأحد، 20 أبريل، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 68 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/20 |
![]() |
|||
[ تقرير: 418 ] الخميس، 27 مارس، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 157 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 68 | فترة الإتعقاد السنوي: | 1 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/03/27 |
![]() |
|||