
[ تقرير: 429 ] الثلاثاء، 13 مايو، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 148 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 62 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | محمد علي سالم الشدادي | تاريخ الجلسة: | 2014/05/13 |
![]() |
|||
[ تقرير: 428 ] الاربعاء، 14 مايو، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 149 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 59 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/05/14 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 427 ] الإثنين، 28 أبريل، 2014
![]() |
|||||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 149 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||||
الحضور الفعلي: | 68 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/28 | ||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
[ تقرير: 425 ] الأحد، 27 أبريل، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 152 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 63 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/27 |
![]() |
|||
[ تقرير: 424 ] الخميس، 24 أبريل، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 151 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 67 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/04/24 |
![]() |
|||