
[ تقرير: 435 ] الخميس، 05 يونيو، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 53 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/06/05 |
![]() |
|||
[ تقرير: 434 ] الأحد، 01 يونيو، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 82 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/06/01 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 433 ] الأحد، 25 مايو، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 41 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/05/25 |
![]() |
|||
[ تقرير: 432 ] الإثنين، 19 مايو، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 84 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/05/19 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 430 ] الإثنين، 12 مايو، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 149 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 65 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/05/12 |
![]() |
|||