
[ تقرير: 440 ] الخميس، 30 أكتوبر، 2014
![]() |
|||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 |
الحضور الفعلي: | 62 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 |
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 |
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/10/30 |
![]() |
|||
[ تقرير: 439 ] الاربعاء، 29 أكتوبر، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 63 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/10/29 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 438 ] الثلاثاء، 28 أكتوبر، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 62 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/10/28 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 437 ] الإثنين، 27 أكتوبر، 2014
![]() |
|||||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||||
الحضور الفعلي: | 72 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/10/27 | ||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
[ تقرير: 436 ] الثلاثاء، 20 مايو، 2014
![]() |
|||||
عدد الحضور وفق محضر الجلسة: | 0 | دور الإنعقاد السنوي: | 11 | ||
الحضور الفعلي: | 87 | فترة الإتعقاد السنوي: | 2 | ||
إكتمال النصاب: | لا | دورة الإنعقاد: | 1 | ||
نوع الجلسة: | عادية | معد التقرير: | |||
رئيس الجلسة: | يحيى علي احمد الراعي | تاريخ الجلسة: | 2014/05/20 | ||
|
|||||
![]() |
|||||